Jakie kwoty zusu odliczymy w 2017 roku?

03.02.2017

Za okres
podatku dochodowego
Odliczenie składek ZUS od dochodu Odliczenie składek zdrowotnych
od podatku
z dobrowolnym chorobowym bez dobrowolnego chorobowego
miesięcznie narastająco miesięcznie narastająco miesięcznie* narastająco*
cały 2017   9711,67 zł   8962,69 zł   3064,72 zł
01-12/2017 812,61 zł 9711,67 zł 749,94 zł 8962,69 zł 255,99 zł 3064,71 zł
01-11/2017 812,61 zł 8899,06 zł 749,94 zł 8212,75 zł 255,99 zł 2808,72 zł
01-10/2017 812,61 zł 8086,45 zł 749,94 zł 7462,81 zł 255,99 zł 2552,73 zł
01-09/2017 812,61 zł 7273,84 zł 749,94 zł 6712,87 zł 255,99 zł 2296,74 zł
01-08/2017 812,61 zł 6461,23 zł 749,94 zł 5962,93 zł 255,99 zł 2040,75 zł
01-07/2017 812,61 zł 5648,62 zł 749,94 zł 5212,99 zł 255,99 zł 1784,76 zł
01-06/2017 812,61 zł 4836,01 zł 749,94 zł 4463,05 zł 255,99 zł 1528,77 zł
01-05/2017 812,61 zł 4023,40 zł 749,94 zł 3713,11 zł 255,99 zł 1272,78 zł
01-04/2017 812,61 zł 3210,79 zł 749,94 zł 2963,17 zł 255,99 zł 1016,79 zł
01-03/2017 812,61 zł 2398,18 zł 749,94 zł 2213,23 zł 255,99 zł 760,80 zł
01-02/2017 812,61 zł 1585,57 zł 749,94 zł 1463,29 zł 255,99 zł 504,81 zł
01/2017 772,96 zł 772,96 zł 713,35 zł 713,35 zł 248,82 zł 248,82 zł
cały 2016   9257,23 zł   8543,32 zł   2977,60* zł

 

 

Tabela bierze pod uwagę podatników płacących tzw. duży zus.